chi.xlsx
注册地点 | 地区 | 注册需时 (月) | 有效期 (年) |
---|---|---|---|
中国 | 亚洲 | 9 to 12 | 10 |
香港 | 亚洲 | 6 to 8 | 10 |
澳门 | 亚洲 | 6 to 8 | 7 |
台湾 | 亚洲 | 6 to 8 | 10 |
日本 | 亚洲 | 8 to 12 | 10 |
南韩 | 亚洲 | 15 to 18 | 10 |
新加坡 | 亚洲 | 6 to 8 | 10 |
马来西亚 | 亚洲 | 10 to 12 | 10 |
文莱 | 亚洲 | 9 to 12 | 10 |
菲律宾 | 亚洲 | 3 to 6 | 10 |
印度 | 亚洲 | 6 to 10 | 10 |
泰国 | 亚洲 | 10 to 12 | 10 |
印度尼西亚 | 亚洲 | 12 to 18 | 10 |
越南 | 亚洲 | 21 to 36 | 10 |
柬埔寨 | 亚洲 | 9 to 12 | 10 |
老挝 | 亚洲 | 10 to 12 | 10 |
美国 | 北美洲 | 14 to 16 | 10 |
加拿大 | 北美洲 | 15 to 24 | 10 |
欧盟 | 欧洲 | 6 to 8 | 10 |
英国 | 欧洲 | 4 to 8 | 10 |
土耳其 | 欧洲 | 6 to 8 | 10 |
法国 | 欧洲 | 6 to 10 | 10 |
德国 | 欧洲 | 6 to 12 | 10 |
瑞士 | 欧洲 | 3 to 6 | 10 |
意大利 | 欧洲 | 8 to 15 | 10 |
巴西 | 南美洲 | 12 to 18 | 10 |
哥伦比亚 | 南美洲 | 6 to 12 | 10 |
秘鲁 | 南美洲 | 5 to 8 | 10 |
智利 | 南美洲 | 4 to 12 | 10 |
墨西哥 | 北美洲 | 6 to 8 | 10 |
阿根廷 | 南美洲 | 12 to 14 | 10 |
阿联酋 | 中东 | 3 to 5 | 10 |
科威特 | 中东 | 8 to 10 | 10 |
卡塔尔 | 中东 | 8 to 10 | 10 |
沙地阿拉伯 | 中东 | 5 to 8 | 10 |
阿曼 | 中东 | 6 to 15 | 10 |
以色列 | 中东 | 9 to 14 | 10 |
澳洲 | 大洋洲 | 6 to 10 | 10 |
新西兰 | 大洋洲 | 6 to 10 | 10 |
南非 | 非洲 | 20 to 36 | 10 |
埃及 | 非洲 | 18 to 24 | 10 |
比荷卢联盟*已包含比利时,荷兰及卢森堡
*欧盟第三个额外类别或之后注册费为人民币
*欧盟﹕包括28个成员国家的注册。
奥地利Austria, 比利时Belgium, 保加利亚Bulgaria, 克罗地亚Croatia, 塞浦路斯Cyprus, 捷克共和国Czech Republic, 丹麦Denmark, 爱沙尼亚Estonia, 芬兰Finland, 法国France, 德国Germany, 希腊Greece, 匈牙利Hungary, 爱尔兰Ireland, 意大利Italy, 拉脱维亚Latvia,立陶宛Lithuania, 卢森堡Luxembourg, 马尔他Malta, 荷兰Netherlands, 波兰Poland, 葡萄牙Portugal, 罗马尼亚Romania, 斯洛伐克Slovakia, 斯洛文尼亚Slovenia, 西班牙Spain, 瑞典Sweden, 英国United Kingdom.
*阿联酋地理覆盖范围:Abu-Dhabi 阿布达比,Dubai 杜拜,Sharjah 沙迦,Ras Al-Khaimah 拉斯海玛,Ajman 阿治曼,Fujairah 富吉拉和Umm Al-Quwain 乌姆盖万
*阿联酋及沙地阿拉伯公证授权费用同时包含认证费用
*瑞士,德国和法国首类别注册费已包含三个类别,第四个类别开始需付额外类别注册费
*以上价格只显示一般正常价格,实际价格可能会因应兑换率浮动,税项升幅及额外工作程序而作出调整
如果你有更进一步的问题,欢迎致电客户服务热线+86-10-5716 4618或透过电邮 beijing@accoladeip.com与我们联系, 我们会尽快回覆你。