商標註冊費用
註冊地點 | 首類別費用 (NTD) | 次類別費用 (NTD) | 每類檢索費 (NTD) | 公證/認證費 (NTD) | 註冊需時 (月) | 有效期 (年) | 地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣 | 4,800 (申請費) | 4,800 (申請費) | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 | 亞洲 |
台灣 | 3,000 [註冊領證(電子)] | 3,000 [註冊領證(電子)] | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 | 亞洲 |
台灣 | 3,200 [註冊領證(紙本)] | 3,200 [註冊領證(紙本)] | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 | 亞洲 |
香港 | 10,000 | 6,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 | 亞洲 |
中國大陸 | 8,000 | 8,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 | 亞洲 |
澳門 | 11,200 | 11,200 | 免費 | 洽詢 | 9 | 7 | 亞洲 |
日本 | 36,000 | 30,000 | 免費 | 不適用 | 8 to 12 | 10 | 亞洲 |
南韓 | 27,200 | 27,200 | 免費 | 不適用 | 15 to 18 | 10 | 亞洲 |
新加坡 | 16,000 | 16,000 | 免費 | 不適用 | 4 to 6 | 10 | 亞洲 |
馬來西亞 | 28,000 | 28,000 | 免費 | 不適用 | 8 to 10 | 10 | 亞洲 |
泰國 | 38,000 | 34,000 | 免費 | 洽詢 | 10 to 12 | 10 | 亞洲 |
菲律賓 | 18,000 | 16,000 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 | 亞洲 |
越南 | 22,000 | 14,000 | 免費 | 不適用 | 21 to 36 | 10 | 亞洲 |
印尼 | 27,200 | 18,000 | 免費 | 不適用 | 12 to 18 | 10 | 亞洲 |
柬埔寨 | 24,000 | 14,000 | 免費 | 洽詢 | 9 to 12 | 10 | 亞洲 |
寮國 | 27,200 | 24,000 | 免費 | 不適用 | 10 to 12 | 10 | 亞洲 |
汶萊 | 36,000 | 32,000 | 免費 | 不適用 | 9 to 12 | 10 | 亞洲 |
印度 | 24,000 | 24,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 | 亞洲 |
土耳其 | 28,000 | 19,800 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 | 歐洲 |
巴基斯坦 | 34,500 | 34,500 | 免費 | 洽詢 | 8 to 10 | 10 | 亞洲 |
美國 | 26,000 | 18,000 | 免費 | 不適用 | 14 to 16 | 10 | 北美洲 |
加拿大 | 36,500 | 16,000 | 免費 | 不適用 | 15 to 24 | 10 | 北美洲 |
歐盟 | 46,000 | 4,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 | 歐洲 |
英國 | 22,000 | 18,000 | 免費 | 不適用 | 4 to 8 | 10 | 歐洲 |
法國 | 30,500 | 11,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 | 歐洲 |
德國 | 36,500 | 12,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 12 | 10 | 歐洲 |
瑞士 | 41,000 | 14,000 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 | 歐洲 |
義大利 | 31,200 | 7,200 | 免費 | 不適用 | 5 to 8 | 10 | 歐洲 |
比荷盧 | 31,500 | 14,500 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 | 歐洲 |
西班牙 | 26,500 | 22,500 | 免費 | 不適用 | 6 to 12 | 10 | 歐洲 |
挪威 | 32,500 | 15,800 | 免費 | 不適用 | 5 to 7 | 10 | 歐洲 |
丹麦 | 32,500 | 16,000 | 免費 | 不適用 | 4 to 6 | 10 | 歐洲 |
瑞典 | 32,500 | 16,000 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 | 歐洲 |
澳洲 | 16,000 | 16,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 | 大洋洲 |
紐西蘭 | 14,000 | 10,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 | 大洋洲 |
巴西 | 40,000 | 36,000 | 免費 | 不適用 | 12 to 18 | 10 | 南美洲 |
阿根廷 | 28,500 | 26,500 | 免費 | 不適用 | 12 to 14 | 10 | 南美洲 |
墨西哥 | 27,500 | 23,500 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 | 美洲 |
秘魯 | 26,500 | 26,500 | 免費 | 不適用 | 5 to 8 | 10 | 南美洲 |
智利 | 33,500 | 29,500 | 免費 | 不適用 | 10 to 12 | 10 | 南美洲 |
哥倫比亞 | 33,500 | 23,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 12 | 10 | 南美洲 |
巴拉圭 | 34,500 | 34,500 | 免費 | 洽詢 | 8 to 12 | 10 | 南美洲 |
烏拉圭 | 33,800 | 20,800 | 免費 | 不適用 | 9 to 12 | 10 | 南美洲 |
阿拉伯聯合大公國 | 113,000 | 113,000 | 6,200 | 洽詢 | 3 to 5 | 10 | 中東 |
沙烏地阿拉伯 | 104,000 | 104,000 | 13,500 | 洽詢 | 5 to 8 | 10 | 中東 |
卡達 | 66,500 | 66,500 | 13,500 | 洽詢 | 8 to 10 | 10 | 中東 |
科威特 | 67,200 | 63,200 | 7,500 | 洽詢 | 8 to 10 | 10 | 中東 |
阿曼 | 58,500 | 54,500 | 7,500 | 洽詢 | 6 to 15 | 10 | 中東 |
巴林 | 77,500 | 73,500 | 7,500 | 洽詢 | 6 to 8 | 10 | 中東 |
以色列 | 39,500 | 27,000 | 免費 | 不適用 | 8 to 10 | 10 | 中東 |
南非 | 27,500 | 23,500 | 免費 | 不適用 | 12 to 14 | 10 | 非洲 |
埃及 | 22,000 | 22,000 | 免費 | 洽詢 | 18 to 24 | 10 | 非洲 |
尼日利亚 | 38,500 | 34,500 | 免費 | 不適用 | 12 to 14 | 10 | 非洲 |
*荷比盧聯盟 已包含荷蘭、比利時及盧森堡
*歐盟第三個額外類別或之後註冊費為8,000新台幣(每類)
*歐盟﹕包括27個成員國家的註冊。
奧地利 Austria, 比利時 Belgium, 保加利亞 Bulgaria, 克羅埃西亞 Croatia, 賽普勒斯 Cyprus, 捷克 Czech Republic, 丹麥 Denmark, 愛沙尼亞 Estonia, 芬蘭 Finland, 法國 France, 德國 Germany, 希臘 Greece, 匈牙利 Hungary, 愛爾蘭 Ireland, 義大利 Italy, 拉脫維亞 Latvia, 立陶宛 Lithuania, 盧森堡 Luxembourg, 馬爾他 Malta, 荷蘭 Netherlands, 波蘭 Poland, 葡萄牙 Portugal, 羅馬尼亞 Romania, 斯洛伐克 Slovakia, 斯洛維尼亞 Slovenia, 西班牙 Spain, 瑞典 Sweden.
*阿拉伯聯合大公國地理覆蓋範圍:Abu-Dhabi 阿布達比,Dubai 杜拜,Sharjah 沙迦,Ras Al-Khaimah 拉斯海瑪,Ajman 阿治曼,Fujairah 富吉拉和Umm Al-Quwain 烏姆蓋萬
*瑞士,德國首類別註冊費已包含三個類別,第四個類別開始需付額外類別註冊費
*以上價格只顯示一般正常價格,實際價格可能會因應兌換率浮動,稅項升幅及額外工作程序而作出調整。
如果你有更進一步的問題,歡迎致電客戶服務熱線 +886-2-2651-4976或透過電子郵件taiwan@accoladeip.com與我們聯繫, 我們會儘快回覆你。