商标收费
注册地点 | 首类别费用 (SGD) | 次类别费用 (SGD) | 每类检索费 (SGD) | 公证/认证费 (SGD) | 注册需时 (月) | 有效期 (年) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 450 | 450 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 亚洲 |
马来西亚 | 800 | 700 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
汶萊 | 1,050 | 870 | 免费 | 不适用 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
印度尼西亚 | 1,230 | 820 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 亚洲 |
中国 | 400 | 400 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
香港 | 460 | 280 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
澳门 | 510 | 510 | 免费 | 350 | 6 to 8 | 7 | 亚洲 |
台湾 | 820 | 640 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 亚洲 |
日本 | 1,720 | 1,360 | 免费 | 不适用 | 8 to 12 | 10 | 亚洲 |
南韩 | 1,230 | 1,230 | 免费 | 不适用 | 15 to 18 | 10 | 亚洲 |
菲律宾 | 820 | 730 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 亚洲 |
印度 | 1,090 | 1,090 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 亚洲 |
巴基斯坦 | 1,350 | 1,350 | 免费 | 350 | 8 to 10 | 10 | 亚洲 |
泰国 | 1,720 | 1,540 | 免费 | 350 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
越南 | 1,000 | 640 | 免费 | 不适用 | 21 to 36 | 10 | 亚洲 |
柬埔寨 | 1,090 | 640 | 免费 | 350 | 9 to 12 | 10 | 亚洲 |
老挝 | 1,230 | 1,180 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 亚洲 |
美国 | 1,180 | 820 | 免费 | 不适用 | 14 to 16 | 10 | 亚洲 |
加拿大 | 1,550 | 680 | 免费 | 不适用 | 15 to 24 | 10 | 北美洲 |
欧盟 | 2,080 | 190 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 北美洲 |
英国 | 1,000 | 820 | 免费 | 不适用 | 4 to 8 | 10 | 欧洲 |
土耳其 | 1,160 | 830 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 欧洲 |
法国 | 1,410 | 510 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 欧洲 |
德国 | 1,550 | 550 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
瑞士 | 1,700 | 640 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
比荷卢 | 1,300 | 600 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
意大利 | 1,410 | 330 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 欧洲 |
西班牙 | 1,150 | 950 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 欧洲 |
挪威 | 1,350 | 650 | 免费 | 不适用 | 5 to 7 | 10 | 欧洲 |
丹麦 | 1,350 | 700 | 免费 | 不适用 | 4 to 6 | 10 | 欧洲 |
瑞典 | 1,350 | 700 | 免费 | 不适用 | 3 to 6 | 10 | 欧洲 |
巴西 | 1,700 | 1,500 | 免费 | 不适用 | 12 to 18 | 10 | 欧洲 |
哥伦比亚 | 1,540 | 1,050 | 免费 | 不适用 | 6 to 12 | 10 | 南美洲 |
秘鲁 | 1,230 | 1,230 | 免费 | 不适用 | 5 to 8 | 10 | 南美洲 |
智利 | 1,550 | 1,150 | 免费 | 不适用 | 10 to 12 | 10 | 南美洲 |
墨西哥 | 1,200 | 1,000 | 免费 | 不适用 | 6 to 8 | 10 | 南美洲 |
阿根廷 | 1,300 | 1,150 | 免费 | 350 | 12 to 14 | 10 | 北美洲 |
澳洲 | 730 | 730 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 南美洲 |
新西兰 | 640 | 460 | 免费 | 不适用 | 6 to 10 | 10 | 大洋洲 |
阿联酋 | 4,800 | 4,800 | 260 | 350 | 3 to 5 | 10 | 大洋洲 |
科威特 | 3,040 | 2,860 | 310 | 750 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
卡塔尔 | 2,800 | 2,800 | 550 | 780 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
沙地阿拉伯 | 4,400 | 4,400 | 550 | 350 | 5 to 8 | 10 | 中东 |
阿曼 | 2,500 | 2,320 | 310 | 350 | 6 to 15 | 10 | 中东 |
巴林 | 3,250 | 3,050 | 480 | 350 | 6 to 8 | 10 | 中东 |
以色列 | 1,650 | 1,150 | 免费 | 不适用 | 8 to 10 | 10 | 中东 |
南非 | 1,150 | 980 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 中东 |
埃及 | 1,000 | 1,000 | 免费 | 1,000 | 18 to 24 | 10 | 非洲 |
尼日利亚 | 1,550 | 1,400 | 免费 | 不适用 | 12 to 14 | 10 | 非洲 |
*欧盟第三个额外类别或之后注册费为SGD 450
*欧盟﹕包括27个成员国家的注册。
奥地利Austria, 比利时Belgium, 保加利亚Bulgaria, 克罗地亚Croatia, 塞浦路斯Cyprus, 捷克共和国Czech Republic, 丹麦Denmark, 爱沙尼亚Estonia, 芬兰Finland, 法国France, 德国Germany, 希腊Greece, 匈牙利Hungary, 爱尔兰Ireland, 意大利Italy, 拉脱维亚Latvia,立陶宛Lithuania, 卢森堡Luxembourg, 马尔他Malta, 荷兰Netherlands, 波兰Poland, 葡萄牙Portugal, 罗马尼亚Romania, 斯洛伐克Slovakia, 斯洛文尼亚Slovenia, 西班牙Spain, & 瑞典Sweden.
*阿联酋地理覆盖范围:Abu-Dhabi 阿布达比,Dubai 杜拜,Sharjah 沙迦,Ras Al-Khaimah 拉斯海玛,Ajman 阿治曼,Fujairah 富吉拉和Umm Al-Quwain 乌姆盖万
*阿联酋及沙地阿拉伯公证授权费用同时包含认证费用
*瑞士,德国首类别注册费已包含三个类别,第四个类别开始需付额外类别注册费
*以上价格只显示一般正常价格,实际价格可能会因应兑换率浮动,税项升幅及额外工作程序而作出调整
如果你有更进一步的问题,欢迎致电客户服务热线+65 6227 0045或透过电邮singapore@accoladeip.com与我们联系, 我们会尽快回覆你。