商標註冊費用
全球商標註冊費用
註冊地點 | 地區 | 首類別費用 (HKD) | 次類別費用 (HKD) | 每類檢索費 (HKD) | 公證/認證費 (HKD) | 註冊需時 (月) | 有效期 (年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 亞洲 | 2,500 | 1,500 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
中國 | 亞洲 | 2,000 | 2,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
澳門 | 亞洲 | 2,800 | 2,800 | 免費 | 1,500 | 6 to 8 | 7 |
台灣 | 亞洲 | 4,500 | 3,500 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
日本 | 亞洲 | 9,500 | 7,500 | 免費 | 不適用 | 8 to 12 | 10 |
南韓 | 亞洲 | 6,800 | 6,800 | 免費 | 不適用 | 15 to 18 | 10 |
新加坡 | 亞洲 | 4,000 | 4,000 | 免費 | 不適用 | 4 to 6 | 10 |
馬來西亞 | 亞洲 | 6,800 | 6,800 | 免費 | 不適用 | 8 to 10 | 10 |
泰國 | 亞洲 | 9,500 | 8,500 | 免費 | 1,500 | 10 to 12 | 10 |
菲律賓 | 亞洲 | 4,500 | 4,000 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 |
越南 | 亞洲 | 5,500 | 3,500 | 免費 | 不適用 | 21 to 36 | 10 |
印度尼西亞 | 亞洲 | 6,800 | 4,500 | 免費 | 不適用 | 12 to 18 | 10 |
柬埔寨 | 亞洲 | 6,000 | 6,000 | 免費 | 1,500 | 9 to 12 | 10 |
老撾 | 亞洲 | 6,800 | 6,500 | 免費 | 不適用 | 10 to 12 | 10 |
汶萊 | 亞洲 | 5,800 | 4,800 | 免費 | 不適用 | 9 to 12 | 10 |
印度 | 亞洲 | 6,000 | 6,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 |
土耳其 | 歐洲 | 6,800 | 4,800 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
巴基斯坦 | 亞洲 | 7,800 | 7,800 | 免費 | 1,500 | 8 to 10 | 10 |
美國 | 北美洲 | 6,500 | 4,500 | 免費 | 不適用 | 14 to 16 | 10 |
加拿大 | 北美洲 | 8,800 | 3,800 | 免費 | 不適用 | 15 to 24 | 10 |
歐盟 | 歐洲 | 11,500 | 1,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
英國 | 歐洲 | 5,500 | 4,500 | 免費 | 不適用 | 4 to 8 | 10 |
法國 | 歐洲 | 7,800 | 2,800 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 |
德國 | 歐洲 | 8,800 | 3,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 12 | 10 |
瑞士 | 歐洲 | 9,800 | 3,500 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 |
意大利 | 歐洲 | 7,800 | 1,800 | 免費 | 不適用 | 5 to 8 | 10 |
比荷盧 | 歐洲 | 7,500 | 3,500 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 |
西班牙 | 歐洲 | 6,500 | 5,500 | 免費 | 不適用 | 6 to 12 | 10 |
挪威 | 歐洲 | 7,800 | 3,800 | 免費 | 不適用 | 5 to 7 | 10 |
丹麦 | 歐洲 | 7,800 | 3,800 | 免費 | 不適用 | 4 to 6 | 10 |
瑞典 | 歐洲 | 7,800 | 3,800 | 免費 | 不適用 | 3 to 6 | 10 |
澳洲 | 大洋洲 | 4,000 | 4,000 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 |
新西蘭 | 大洋洲 | 3,500 | 2,500 | 免費 | 不適用 | 6 to 10 | 10 |
巴西 | 南美洲 | 9,800 | 8,800 | 免費 | 不適用 | 12 to 18 | 10 |
阿根廷 | 南美洲 | 6,800 | 6,500 | 免費 | 不適用 | 12 to 14 | 10 |
墨西哥 | 北美洲 | 6,800 | 5,800 | 免費 | 不適用 | 6 to 8 | 10 |
秘魯 | 南美洲 | 6,800 | 6,800 | 免費 | 不適用 | 5 to 8 | 10 |
智利 | 南美洲 | 7,800 | 6,500 | 免費 | 不適用 | 10 to 12 | 10 |
哥倫比亞 | 南美洲 | 7,800 | 3,800 | 免費 | 不適用 | 6 to 12 | 10 |
巴拉圭 | 南美洲 | 7,800 | 7,800 | 免費 | 1,500 | 8-12 | 10 |
烏拉圭 | 南美洲 | 7,800 | 4,800 | 免費 | 不適用 | 9-12 | 10 |
阿聯酋 | 中東 | 28,000 | 28,000 | 1,500 | 1,500 | 3 to 5 | 10 |
沙地阿拉伯 | 中東 | 25,800 | 25,800 | 3,200 | 2,800 | 5 to 8 | 10 |
卡塔爾 | 中東 | 16,500 | 16,500 | 3,200 | 2,800 | 8 to 10 | 10 |
科威特 | 中東 | 16,800 | 15,800 | 1,800 | 2,800 | 8 to 10 | 10 |
阿曼 | 中東 | 13,800 | 12,800 | 1,800 | 1,500 | 6 to 15 | 10 |
巴林 | 中東 | 18,800 | 17,800 | 1,800 | 2,500 | 6 to 8 | 10 |
以色列 | 中東 | 9,500 | 6,500 | 免費 | 不適用 | 8 to 10 | 10 |
南非 | 非洲 | 6,500 | 5,500 | 免費 | 不適用 | 12 to 14 | 10 |
埃及 | 非洲 | 5,500 | 5,500 | 免費 | 4,500 | 18 to 24 | 10 |
尼日利亚 | 非洲 | 8,500 | 7,800 | 免費 | 不適用 | 12 to 14 | 10 |
*比荷盧聯盟 已包含比利時,荷蘭及盧森堡
*歐盟第三個額外類別或之後註冊費為港幣2000元
*歐盟﹕包括27個成員國家的註冊。
奧地利 Austria, 比利時 Belgium, 保加利亞 Bulgaria, 克羅地亞 Croatia, 塞浦路斯 Cyprus, 捷克共和國 Czech Republic, 丹麥 Denmark, 愛沙尼亞 Estonia, 芬蘭 Finland, 法國 France, 德國 Germany, 希臘 Greece, 匈牙利 Hungary, 愛爾蘭 Ireland, 意大利Italy, 拉脫維亞 Latvia, 立陶宛 Lithuania, 盧森堡 Luxembourg, 馬爾他 Malta, 荷蘭 Netherlands, 波蘭 Poland, 葡萄牙 Portugal, 羅馬尼亞 Romania, 斯洛伐克 Slovakia, 斯洛文尼亞 Slovenia, 西班牙 Spain, 瑞典 Sweden.
*阿聯酋地理覆蓋範圍:Abu-Dhabi 阿布達比,Dubai 杜拜,Sharjah 沙迦,Ras Al-Khaimah 拉斯海瑪,Ajman 阿治曼,Fujairah 富吉拉和Umm Al-Quwain 烏姆蓋萬
*阿聯酋及沙地阿拉伯公證授權費用同時包含認證費用
*瑞士,德國首類別註冊費已包含三個類別,第四個類別開始需付額外類別註冊費
*以上價格只顯示一般正常價格,實際價格可能會因應兌換率浮動,稅項升幅及額外工作程序而作出調整。
如果您有更進一步的問題,歡迎致電客戶服務熱線 +852 3521 2999或透過電郵info@accoladeip.com與我們聯繫, 我們會儘快回覆您。